今日92号汽油新价格表5月4日今日92油价多少钱一升2022?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(以下价格仅供参考)

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 8.46 9.01 9.99 8.20
上海 8.42 8.96 9.96 8.13
天津 8.46 8.94 10.22 8.15
重庆 8.52 9.00 10.14 8.21
福建 8.42 8.99 9.84 8.14
甘肃 8.46 9.04 9.61 8.04
广东 8.48 9.19 10.33 8.15
广西 8.52 9.20 10.20 8.20
贵州 8.59 9.08 9.98 8.25
海南 9.57 10.17 11.53 8.23
河北 8.46 8.94 9.76 8.15
河南 8.47 9.05 9.70 8.13
湖北 8.48 9.07 9.95 8.14
湖南 8.41 8.93 9.73 8.22
吉林 8.42 9.09 9.90 8.06
江苏 8.43 8.97 9.65 8.11
江西 8.42 9.04 10.54 8.20
辽宁 8.43 9.00 9.80 8.05
内蒙古 8.39 8.96 9.83 8.01
安徽 8.41 8.99 9.82 8.19
宁夏 8.36 8.83 10.05 8.02
青海 8.42 9.03 9.83 8.06
山东 8.44 9.06 9.78 8.15
陕西 8.34 8.81 9.84 8.03
山西 8.40 9.07 9.77 8.22
四川 8.55 9.14 9.93 8.19
西藏 9.33 9.87 10.99 8.68
黑龙江 8.48 9.06 10.28 7.98
新疆 8.39 9.02 10.07 8.04
云南 8.61 9.24 9.92 8.21
浙江 8.43 8.96 9.82 8.13
深圳 8.48 9.19 10.33 8.15

2022年国内油价调整窗口周期时间表_下一轮油价调整日期时间表

  2022今年国内油价调整窗口周期时间表

  1月油价调整时间:17日24时、29日24时;

  2月油价调整时间:17日24时;

  3月油价调整时间:3日24时、17日24时、31日24时;

  4月油价调整时间:15日24时、28日24时;

  5月油价调整时间:16日24时、30日24时;

  6月油价调整时间:14日24时、28日24时;

  7月油价调整时间:12日24时、26日24时;

  8月油价调整时间:9日24时、23日24时;

  9月油价调整时间:6日24时、21日24时;

  10月油价调整时间:10日24时、24日24时;

  11月油价调整时间:7日24时、21日24时;

  12月油价调整时间:5日24时、119日24时。

  我国成品油价格是根据国际原油价格进行调整的,调整周期为每10个工作日一次。

  因此,只要知道任意一次调价日期就能推算出其他的调价时间了!

  周期:每10个工作日有1个调整窗口

  生效时间:调价日当天24时