currentVersio
111
222170009FF
gh_103c2fa69888
分享兴业银行投资银行部产品资讯、业务动态,推荐债券、证券化、并购、权益投资和资本市场类等投行重点产品
信贷资产流转类
项 目 1
兴投2021年第七期财产权信托优先A档
发行场所 | 银登中心 |
融资规模 | 38.2亿元 |
加权期限 | 0.23年 |
预计编号 | 21兴业银行资产包0017 |
项目介绍 | 详情请关注兴财资小程序 |
项 目 2
兴投2021年第七期财产权信托优先B档
发行场所 | 银登中心 |
融资规模 | 2.6亿元 |
加权期限 | 0.48年 |
预计编号 | 21兴业银行资产包0018 |
项目介绍 | 详情请关注兴财资小程序 |
项 目 3
兴投2021年第七期财产权信托次级档
发行场所 | 银登中心 |
融资规模 | 4.78亿元 |
加权期限 | 0.54年 |
预计编号 | 21兴业银行资产包0019 |
项目介绍 | 详情请关注兴财资小程序 |
项 目 4
兴瑞2021年第一期不良资产支持证券优先档
发行场所 | 银行间债券市场 |
融资规模 | 3.38亿元 |
加权期限 | 0.51年 |
预计编号 | 21兴瑞1优先 |
项目介绍 | 详情请关注兴财资小程序 |
项 目 5
兴瑞2021年第一期不良资产支持证券次级档
发行场所 | 银行间债券市场 |
融资规模 | 0.6亿元 |
加权期限 | 1.95年 |
预计编号 | 21兴瑞1C |
项目介绍 | 详情请关注兴财资小程序 |
租 赁 类
项 目 1
湖南某国有企业融资项目
融资主体 | 某地方国有企业 |
融资规模 | 3亿元 |
融资期限 | 3年 |
融资成本 | 8% |
项目介绍 | 详情请关注兴财资小程序 |
项 目 2
湖南某国有企业融资项目
融资主体 | 某地方国有企业 |
融资规模 | 1.5亿元 |
融资期限 | 3年 |
融资成本 | 8% |
项目介绍 | 详情请关注兴财资小程序 |
项 目 3
湖南某国有企业融资项目
融资主体 | 某地方国有企业 |
融资规模 | 1.5亿元 |
融资期限 | 3年 |
融资成本 | 6% |
项目介绍 | 详情请关注兴财资小程序 |
免责声明
1、对于“兴财资”平台所发布项目,我行不向各投资者出具任何形式的信用担保和兜底承诺。
2、本公众号发布的项目信息,具体以合同和相关法律文件为准。其他信息基于监管机构已准许或已公开披露的信息,但不保证所载信息的准确性与完整性。
3、本公众号所有内容不代表本机构观点,请各机构投资者充分识别相关风险。
4、未经许可,任何机构、任何个人不得以任何形式修改、转载、复制本公众号中兴业银行拥有版权或经许可使用的任何内容。兴业银行投资银行部对于本声明条款具有修改和最终解释权。