2022年国内成品油价年内迎来“四连涨”。自2022年3月3日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高260元和255元。

  今天是本轮油价的第10个工作日,本轮油价调整时间完毕,今晚的24时,国内油价将开启今年的第4次调整。下轮成品油调价窗口将于3月17日24时开启。

  根据本轮调整数据,预计今晚油价上涨250元/吨,每升油价上涨0.19至0.23元,加满一箱50升的汽油将多花费10元左右。

  本次油价上调后,全国不少地方的92号汽油价格进入“8元时代”。

  3月2日,国际油价大涨。

  纽约商品交易所轻质原油期货价格收于110.60美元,上涨7.19美元,涨幅为6.95%。

  伦敦布伦特原油期货价格收于112.93美元,上涨7.96美元,涨幅为7.58%。

  全国各地加油站柴油、汽油零售价价格表

  地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油

  北京 7.84 8.34 9.32 7.55

  上海 7.80 8.30 9.30 7.48

  天津 7.83 8.27 9.49 7.50

  重庆 7.90 8.35 9.40 7.56

  福建 7.80 8.33 9.12 7.49

  甘肃 7.84 8.36 8.93 7.40

  广东 7.86 8.51 9.65 7.51

  广西 7.89 8.53 9.36 7.56

  贵州 7.97 8.42 9.32 7.60

  海南 8.95 9.51 10.76 7.59

  河北 7.83 8.27 9.09 7.50

  河南 7.84 8.38 9.03 7.48

  湖北 7.85 8.40 9.39 7.49

  湖南 7.78 8.28 9.08 7.57

  吉林 7.80 8.41 9.17 7.41

  江苏 7.81 8.30 9.18 7.46

  江西 7.80 8.37 9.87 7.55

  辽宁 7.81 8.33 9.07 7.40

  内蒙古 7.77 8.29 9.10 7.37

  安徽 7.79 8.34 9.17 7.54

  宁夏 7.74 8.17 9.33 7.38

  青海 7.79 8.35 9.10 7.42

  山东 7.82 8.39 9.11 7.50

  陕西 7.72 8.16 9.10 7.39

  山西 7.78 8.40 9.10 7.57

  四川 7.93 8.48 9.21 7.55

  西藏 8.71 9.21 8.04

  黑龙江 7.85 8.39 9.52 7.34

  新疆 7.75 8.34 9.26 7.39

  云南 7.98 8.57 9.25 7.57

  浙江 7.81 8.30 9.10 7.48

  深圳 7.86 8.51 9.65 7.51

  以上价格仅供参考,以加油站实际交易价格为准。